« Référentiel multi-tenants » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
|||
(5 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
Créer un utilisateur pour démarrer le service, le lier au dossier. | Créer un utilisateur pour démarrer le service, le lier au dossier. | ||
''Renseigner l'organisation sur laquelle démarrer le service dans le fichier de configuration server.ini : Server Organization=xxx'' | '''Renseigner l'organisation sur laquelle démarrer le service dans le fichier de configuration server.ini : Server Organization=xxx''' | ||
==Périmètres de partage == | |||
Liste des classes du référentiel de niveau de partage "Revendeur". | |||
[[Category: | Toutes les autres classes sont de niveau "Organisation". | ||
{{tip|Si ces objets sont créés dans le contexte "Organisation", ils ne sont visibles que pour cette organisation.}} | |||
{{warning|Les objets dont l'auteur est "Sage" sont toujours de niveau "Revendeur".}} | |||
{| class="wikitable" | |||
| TdbmAbsRight || Droits (classe abstraite) | |||
|- | |||
| TdbmApplication || Applications | |||
|- | |||
| TdbmApplicationdbmApplication || Applications - Applications Outlook | |||
|- | |||
| TdbmApplicationdbmModule || Applications - Modules | |||
|- | |||
| TdbmApplicationdbmObject || Applications - Objects | |||
|- | |||
| TdbmApplicationdbmProfildbref || Application - Profil de bases de références | |||
|- | |||
| TdbmApplicationdbmTranslateDic || Application - Dictionnaires | |||
|- | |||
| TdbmAssociationGroupOfObjects || Association de groupes et d'objets | |||
|- | |||
| TdbmAuthCertificat || Certificats d'auteur | |||
|- | |||
| TdbmAuthServiceApplication || Application authentifiée | |||
|- | |||
| TdbmAuthServiceProvider || Fournisseur de services authentifiés | |||
|- | |||
| TdbmCluster || Cluster de services | |||
|- | |||
| TdbmContainer || Classe containeur | |||
|- | |||
| TdbmContainerAzure || Classe containeur Azure | |||
|- | |||
| TdbmContainerBlobService || Classe containeur de service | |||
|- | |||
| TdbmContainerExportProcessus || Processus d'export de container | |||
|- | |||
| TdbmContainerFileSystem || Classe containeur | |||
|- | |||
| TdbmContainerS3 || Classe containeur AWS S3 | |||
|- | |||
| TdbmContainerUser || Classe association containeur - utilisateur | |||
|- | |||
| TdbmCredential || Information d'authentification | |||
|- | |||
| TdbmDashboard || Dashboard | |||
|- | |||
| TdbmDashboardGroup || Groupes de dashboards | |||
|- | |||
| TdbmDatabasedbmDatabase || Base de données - Base de données | |||
|- | |||
| TdbmDatabasedbmModule || Base de données - Modules | |||
|- | |||
| TdbmDataProvider || Data provider | |||
|- | |||
| TdbmDbScript || Script de mise à jour des base de données | |||
|- | |||
| TdbmEntityExcelGroup || Entité-Groupe de classeurs Excel | |||
|- | |||
| TdbmExcelGroup || Groupe de classeurs Excel | |||
|- | |||
| TdbmExcelWorkbook || Classeur Excel publié | |||
|- | |||
| TdbmExportContainerTypeView || Vue du type d'exportation des containeurs | |||
|- | |||
| TdbmFileFormat || Format de fichier | |||
|- | |||
| TdbmFileGenerationFormat || Format de génération de fichier | |||
|- | |||
| TdbmFileIntegrationFormat || Format d'intégration de fichier | |||
|- | |||
| TdbmGroup || Groupes | |||
|- | |||
| TdbmGroupOfObjects || Groupe d'objets | |||
|- | |||
| TdbmHtmlApp || Application Html | |||
|- | |||
| TdbmHtmlAppGroup || Groupe d'application html | |||
|- | |||
| TdbmIndicatorFeed || Flux Indicateur | |||
|- | |||
| TdbmIndicatorFeedGroup || Groupes de Flux Indicateur | |||
|- | |||
| TdbmInfineoDocument || Document Sage BI Reporting | |||
|- | |||
| TdbmInfineoDocumentGroup || Groupe de document Sage BI Reporting | |||
|- | |||
| TdbmLanguage || Language | |||
|- | |||
| TdbmLexicon || Lexique pour la traduction | |||
|- | |||
| TdbmMenu || Menu | |||
|- | |||
| TdbmMenuAccessProfile || Menu profil d'accès | |||
|- | |||
| TdbmMenuOutlook || Menu structure outlook | |||
|- | |||
| TdbmMenuReference || Table des références par menu | |||
|- | |||
| TdbmMobileApp || Application mobile | |||
|- | |||
| TdbmModule || Modules | |||
|- | |||
| TdbmModuledbmObject || Modules - Objets | |||
|- | |||
| TdbmoAuth2Credential || Information d'authentification oAuth2 | |||
|- | |||
| TdbmObject || Objets | |||
|- | |||
| TdbmObjectBinary || Objets binaires | |||
|- | |||
| TdbmObjectdbmObjectBinary || Objets - Objets binaires | |||
|- | |||
| TdbmObjectdbmTranslateDic || Object - Dictionnaires | |||
|- | |||
| TdbmObjectHistory || Objets d'historique | |||
|- | |||
| TdbmObjectReference || Table des références par objet | |||
|- | |||
| TdbmOutlookApplication || Applications Outlook | |||
|- | |||
| TdbmPatch || Patch | |||
|- | |||
| TdbmPatchdbmPatch || Association dépendances Patch-Patch | |||
|- | |||
| TdbmPatchItem || Eléments de Patch | |||
|- | |||
| TdbmPatchLog || Log Sage Update | |||
|- | |||
| TdbmPortalTab || Tableau de bord | |||
|- | |||
| TdbmPortalTabsGroup || Groupes d'onglets portail | |||
|- | |||
| TdbmPrinterView || Vue des imprimantes | |||
|- | |||
| TdbmProfildbRef || Profils de base de références | |||
|- | |||
| TdbmQueue || Classe file d'attente | |||
|- | |||
| TdbmRenderIndicator || Composant Rendu Indicateur | |||
|- | |||
| TdbmRepository || Annuaire de mise à jour | |||
|- | |||
| TdbmRight || Droits | |||
|- | |||
| TdbmRightsProfile || Profil de droits | |||
|- | |||
| TdbmRole || Rôles | |||
|- | |||
| TdbmRSSFeed || Flux RSS | |||
|- | |||
| TdbmRSSFeedGroup || Groupes de Flux RSS | |||
|- | |||
| TdbmService || Service actif | |||
|- | |||
| TdbmServicePortal || Service Serveur Sage 1000 | |||
|- | |||
| TdbmTranslateDic || Dictionnaire des messages | |||
|- | |||
| TdbmWidgetGroup || Groupes de vignettes | |||
|- | |||
| TdbmWSAlias || Alias Web Service | |||
|- | |||
| TdbmWSProvider || Fournisseur de service | |||
|} | |||
[[Category:Administration]] | |||
[[Category:Version910]] | |||
[[Category:latest]] |
Dernière version du 5 novembre 2020 à 10:05
Contexte
Le multitenant référentiel permet de gérer plusieurs organisations dans le même référentiel. Dans ce mode, on aura
- un service par organisation.
- une base de données métier par organisation
- un référentiel commun à toutes les organisations
Dans ce mode, le dossier, la base de donnée sont propres à une organisation.
Création de la base master
Création du revendeur
Se connecter sur l'organisation "fournisseur" avec le compte admin.
Création de l'organisation client
Paramétrage du service
Créer un utilisateur pour démarrer le service, le lier au dossier.
Renseigner l'organisation sur laquelle démarrer le service dans le fichier de configuration server.ini : Server Organization=xxx
Périmètres de partage
Liste des classes du référentiel de niveau de partage "Revendeur".
Toutes les autres classes sont de niveau "Organisation".
![]() |
Tip : Si ces objets sont créés dans le contexte "Organisation", ils ne sont visibles que pour cette organisation. |
TdbmAbsRight | Droits (classe abstraite) |
TdbmApplication | Applications |
TdbmApplicationdbmApplication | Applications - Applications Outlook |
TdbmApplicationdbmModule | Applications - Modules |
TdbmApplicationdbmObject | Applications - Objects |
TdbmApplicationdbmProfildbref | Application - Profil de bases de références |
TdbmApplicationdbmTranslateDic | Application - Dictionnaires |
TdbmAssociationGroupOfObjects | Association de groupes et d'objets |
TdbmAuthCertificat | Certificats d'auteur |
TdbmAuthServiceApplication | Application authentifiée |
TdbmAuthServiceProvider | Fournisseur de services authentifiés |
TdbmCluster | Cluster de services |
TdbmContainer | Classe containeur |
TdbmContainerAzure | Classe containeur Azure |
TdbmContainerBlobService | Classe containeur de service |
TdbmContainerExportProcessus | Processus d'export de container |
TdbmContainerFileSystem | Classe containeur |
TdbmContainerS3 | Classe containeur AWS S3 |
TdbmContainerUser | Classe association containeur - utilisateur |
TdbmCredential | Information d'authentification |
TdbmDashboard | Dashboard |
TdbmDashboardGroup | Groupes de dashboards |
TdbmDatabasedbmDatabase | Base de données - Base de données |
TdbmDatabasedbmModule | Base de données - Modules |
TdbmDataProvider | Data provider |
TdbmDbScript | Script de mise à jour des base de données |
TdbmEntityExcelGroup | Entité-Groupe de classeurs Excel |
TdbmExcelGroup | Groupe de classeurs Excel |
TdbmExcelWorkbook | Classeur Excel publié |
TdbmExportContainerTypeView | Vue du type d'exportation des containeurs |
TdbmFileFormat | Format de fichier |
TdbmFileGenerationFormat | Format de génération de fichier |
TdbmFileIntegrationFormat | Format d'intégration de fichier |
TdbmGroup | Groupes |
TdbmGroupOfObjects | Groupe d'objets |
TdbmHtmlApp | Application Html |
TdbmHtmlAppGroup | Groupe d'application html |
TdbmIndicatorFeed | Flux Indicateur |
TdbmIndicatorFeedGroup | Groupes de Flux Indicateur |
TdbmInfineoDocument | Document Sage BI Reporting |
TdbmInfineoDocumentGroup | Groupe de document Sage BI Reporting |
TdbmLanguage | Language |
TdbmLexicon | Lexique pour la traduction |
TdbmMenu | Menu |
TdbmMenuAccessProfile | Menu profil d'accès |
TdbmMenuOutlook | Menu structure outlook |
TdbmMenuReference | Table des références par menu |
TdbmMobileApp | Application mobile |
TdbmModule | Modules |
TdbmModuledbmObject | Modules - Objets |
TdbmoAuth2Credential | Information d'authentification oAuth2 |
TdbmObject | Objets |
TdbmObjectBinary | Objets binaires |
TdbmObjectdbmObjectBinary | Objets - Objets binaires |
TdbmObjectdbmTranslateDic | Object - Dictionnaires |
TdbmObjectHistory | Objets d'historique |
TdbmObjectReference | Table des références par objet |
TdbmOutlookApplication | Applications Outlook |
TdbmPatch | Patch |
TdbmPatchdbmPatch | Association dépendances Patch-Patch |
TdbmPatchItem | Eléments de Patch |
TdbmPatchLog | Log Sage Update |
TdbmPortalTab | Tableau de bord |
TdbmPortalTabsGroup | Groupes d'onglets portail |
TdbmPrinterView | Vue des imprimantes |
TdbmProfildbRef | Profils de base de références |
TdbmQueue | Classe file d'attente |
TdbmRenderIndicator | Composant Rendu Indicateur |
TdbmRepository | Annuaire de mise à jour |
TdbmRight | Droits |
TdbmRightsProfile | Profil de droits |
TdbmRole | Rôles |
TdbmRSSFeed | Flux RSS |
TdbmRSSFeedGroup | Groupes de Flux RSS |
TdbmService | Service actif |
TdbmServicePortal | Service Serveur Sage 1000 |
TdbmTranslateDic | Dictionnaire des messages |
TdbmWidgetGroup | Groupes de vignettes |
TdbmWSAlias | Alias Web Service |
TdbmWSProvider | Fournisseur de service |