« Serveur » : différence entre les versions
(Nouvelle page : *Fichier de configuration category:Serveur) |
Aucun résumé des modifications |
||
(22 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
===Déploiement et configuration=== | |||
*[[Installation sur Windows Vista (server)|Installation sur Windows Vista]] | |||
*[[Installation de IIS 7 (server)|Installation de IIS version 7]] | |||
*[[Configuration de IIS 64 bits (server)|Configuration de IIS 64 bits]] | |||
*[[Configuration de IIS pour les Web Services (server)|Configuration de IIS pour les Web Services]] | |||
*[[Configuration de IIS (Version800)|Configuration de IIS pour la version 8.00]] | |||
*[[Configuration du serveur (server)|Configuration du serveur]] | |||
*[[Fichier de configuration (server)|Fichier de configuration]] | *[[Fichier de configuration (server)|Fichier de configuration]] | ||
*[[Langage d'exécution du service (server)|Langage d'exécution du service]] | |||
*[[Déploiement Sage 1000 sur Windows 2008 Server Core|Déploiement de Sage 1000 sur Windows 2008 R2 Server Core]] | |||
*[[Serveur HTTP (server)|Serveur HTTP]] | |||
*[[Service 1000 (server)|Service 1000]] | |||
*[[:Category:Logger|Collecte et gestion des évènements]] | |||
*[[:Category:Monitoring|Alertes et Monitoring]] | |||
===Développement=== | |||
*[[SData|Service SData]] | |||
*[[Services RPC (server)|Services RPC]] | |||
===Moniteur=== | |||
*[[Health probe (monitor)|Health probe]] | |||
*[[Moniteur (monitor)|Moniteur du serveur]] | |||
*[[Moniteur de l'automate (monitor)|Moniteur de l'automate]] | |||
Voir aussi : | |||
* [[Architecture_3_Tiers_(arch)|Architecture 3 Tiers]] | |||
[[category:Serveur]] | [[category:Serveur]] |
Dernière version du 14 novembre 2019 à 07:31
Déploiement et configuration
- Installation sur Windows Vista
- Installation de IIS version 7
- Configuration de IIS 64 bits
- Configuration de IIS pour les Web Services
- Configuration de IIS pour la version 8.00
- Configuration du serveur
- Fichier de configuration
- Langage d'exécution du service
- Déploiement de Sage 1000 sur Windows 2008 R2 Server Core
- Serveur HTTP
- Service 1000
- Collecte et gestion des évènements
- Alertes et Monitoring
Développement
Moniteur
Voir aussi :