« Vignette flux RSS (portail) » : différence entre les versions
(Page créée avec « Cette vignette affiche un flux RSS. {{:Paramètre standards (portail)}} '''Paramètres spécifiques :''' {|class="wikitable" |- !Paramètre !Type !Usage |- | | | |} [[... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
!Usage | !Usage | ||
|- | |- | ||
| | |URI | ||
| | |string | ||
| | |Adresse du flux RSS | ||
|- | |||
|Items | |||
|enum | |||
|Nombre d'entrée affichée par page | |||
|- | |||
|Display | |||
|boolean | |||
|Affiche le détail | |||
|} | |} | ||
[[image:portal-rssreader-1.png]] | [[image:portal-rssreader-1.png]] | ||
* Flux RSS | * Flux RSS (URI) | ||
: Adresse du flux RSS | : Adresse du flux RSS | ||
* Nombre d'éléments | * Nombre d'éléments (Items) | ||
: Nombre d'entrée du flux affichée dans une page | : Nombre d'entrée du flux affichée dans une page | ||
* Affichage détaillé | * Affichage détaillé (Display) | ||
: affiche le détail de chaque entrée. | : affiche le détail de chaque entrée. | ||
Dernière version du 5 juin 2014 à 15:08
Cette vignette affiche un flux RSS.
Paramètres standards :
Paramètre | Type | Usage |
---|---|---|
Titre | string | Titre de la vignette |
Affichage de la bordure de la vignette | boolean | Une bordure encadrant la vignette est affichée. |
Afficher l'entête de la vignette | boolean | L'entête de la vignette est affichée. |
Hauteur | Entier | Hauteur de la vignette en pixels |
Intervalle de rafraichissement | Entier | Intervalle de rafraichissement automatique de la vignette |
Paramètres spécifiques :
Paramètre | Type | Usage |
---|---|---|
URI | string | Adresse du flux RSS |
Items | enum | Nombre d'entrée affichée par page |
Display | boolean | Affiche le détail |
- Flux RSS (URI)
- Adresse du flux RSS
- Nombre d'éléments (Items)
- Nombre d'entrée du flux affichée dans une page
- Affichage détaillé (Display)
- affiche le détail de chaque entrée.
Voir aussi :