« Serveur HTTP (server) » : différence entre les versions
(Page créée avec « Le service HTTP interne est un service supportant HTTP et HTTPs Les avantages du serveur HTTP interne : * Simplification du paramétrage * Meilleurs performances * Foncti... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
| (3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Les avantages du serveur HTTP interne : | Les avantages du serveur HTTP interne : | ||
* Simplification du paramétrage | * Simplification du paramétrage | ||
* | * Meilleures performances | ||
* Fonctionnalités étendues | * Fonctionnalités étendues | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
|Non | |Non | ||
|} | |} | ||
Voir aussi: | |||
*[[Architecture cluster (arch)|Architecture Cluster]] | |||
[[Category:Serveur]] | [[Category:Serveur]] | ||
[[Category:Version700]] | |||
Dernière version du 1 avril 2015 à 06:07
Le service HTTP interne est un service supportant HTTP et HTTPs
Les avantages du serveur HTTP interne :
- Simplification du paramétrage
- Meilleures performances
- Fonctionnalités étendues
Le tableau ci-dessous compare l'utilisation d'un serveur HTTP interne par rapport au serveur HTTP externe (IIS/Apache)
| Fonction | Serveur Interne | Serveur Externe |
|---|---|---|
| Applications Mobile | Oui | Non |
| Applications Tableaux de bord | Oui | Non |
| Répartition de charge | Interne, Dynamique | Externe, Statique |
| Déploiement via la Galerie | Oui | Non |
| API | Oui, REST, JSON | Oui, REST, SDATA |
| Support Cloud | Oui | Non |
| Support Cluster | Oui | Non |
Voir aussi: