« $getsharerestitutionperimeters (SData) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
<source lang="javascript"> | <source lang="javascript"> | ||
{ | { | ||
"caption":"S1 & S2 Editions", | "methodResponse":{ | ||
"oid":"5647F1601F8C002700F20000000300CA", | "label":"Périmètres de restitution", | ||
"societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048" | "restitutionPerimeters":[ | ||
}, | { | ||
{ | "caption":"S1 & S2 Editions", | ||
"caption":"S3 Services", | "oid":"5647F1601F8C002700F20000000300CA", | ||
"oid":"5647F1601F8C002700F2000000E40010", | "societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048" | ||
"societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086" | }, | ||
}, | { | ||
{ | "caption":"S3 Services", | ||
"caption":"Toutes sociétés", | "oid":"5647F1601F8C002700F2000000E40010", | ||
"oid":"5647F1601F8C002700F20000000300CD", | "societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086" | ||
"societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086,5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086" | }, | ||
}, | { | ||
{ | "caption":"Toutes sociétés", | ||
"caption":"test", | "oid":"5647F1601F8C002700F20000000300CD", | ||
"oid":"5647F1601F8C002700F2000001340001", | "societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086,5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086" | ||
"societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086,5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086,5647F1601F8C00270088000000030086" | }, | ||
} | { | ||
], | "caption":"test", | ||
"societies":[ | "oid":"5647F1601F8C002700F2000001340001", | ||
{ | "societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086,5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086,5647F1601F8C00270088000000030086" | ||
"caption":"S1", | } | ||
"oid":"5647F1601F8C0027008800000003000B" | ], | ||
}, | "societies":[ | ||
{ | { | ||
"caption":"S2", | "caption":"S1", | ||
"oid":"5647F1601F8C00270088000000030048" | "oid":"5647F1601F8C0027008800000003000B" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"caption":"S3", | "caption":"S2", | ||
"oid":"5647F1601F8C00270088000000030086" | "oid":"5647F1601F8C00270088000000030048" | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"caption":"S4", | "caption":"S3", | ||
"oid":"5647F1601F8C00270088000000250066" | "oid":"5647F1601F8C00270088000000030086" | ||
} | }, | ||
] | { | ||
} | "caption":"S4", | ||
"oid":"5647F1601F8C00270088000000250066" | |||
} | |||
] | |||
} | |||
} | } | ||
</source> | </source> | ||
Version du 18 février 2016 à 09:10
{{#images:version710-32x32.png|stock}} Cette fonction de service permet d'obtenir la liste des familles (périmètres de restitution du multi-société).
L'url de cette fonction est :
http://www.example.com/service/server/sdata/$getsharerestitutionperimeters
Exemple :
POST /sdata/$getsharerestitutionperimeters HTTP/1.1 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Accept: application/json Host: localhost Content-Length: 14 Cookie: SID=758479548...
Réponse
HTTP/1.1 200 Connection: keep-alive Content-Type: application/json; charset=utf-8 Content-Length: 673 Last-Modified: Sat, 30 Dec 1899 00:00:00 GMT Set-Cookie: SID=758479...; Path=/; HttpOnly Set-Cookie: SIL=1; Path=/
<source lang="javascript"> {
"methodResponse":{
"label":"Périmètres de restitution",
"restitutionPerimeters":[
{
"caption":"S1 & S2 Editions",
"oid":"5647F1601F8C002700F20000000300CA",
"societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048"
},
{
"caption":"S3 Services",
"oid":"5647F1601F8C002700F2000000E40010",
"societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086"
},
{
"caption":"Toutes sociétés",
"oid":"5647F1601F8C002700F20000000300CD",
"societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086,5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086"
},
{
"caption":"test",
"oid":"5647F1601F8C002700F2000001340001",
"societies":"5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086,5647F1601F8C0027008800000003000B,5647F1601F8C00270088000000030048,5647F1601F8C00270088000000030086,5647F1601F8C00270088000000030086"
}
],
"societies":[
{
"caption":"S1",
"oid":"5647F1601F8C0027008800000003000B"
},
{
"caption":"S2",
"oid":"5647F1601F8C00270088000000030048"
},
{
"caption":"S3",
"oid":"5647F1601F8C00270088000000030086"
},
{
"caption":"S4",
"oid":"5647F1601F8C00270088000000250066"
}
]
}
} </source>