« Authentification » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|Oui | |Oui | ||
|OAuth 2.0 | |OAuth 2.0 | ||
|- | |||
|Web Internet | |||
|SAML V2 | |||
|Oui | |||
|SAML V2 | |||
|} | |} | ||
Version du 12 septembre 2017 à 08:18
Les différents modes d'authentification supportés dépendent de l'environnement de déploiement et d'utilisation.
Les principaux modes d'authentification sont :
Environnement | Mode | SSO | Protocol sous jacent |
---|---|---|---|
Tous | Annuaire d'entreprise | Non | Interne |
Desktop | Active directory | Oui | Kerberos |
Web Intranet | Active directory | Oui | Kerberos |
Web Internet | OAuth 2.0 | Oui | OAuth 2.0 |
Web Internet | SAML V2 | Oui | SAML V2 |
Dans tous les cas l'authentification double facteur (code validation par SMS) peut être ajouté en complément à l'authentification principale.