« Serveur de performance (monitoring) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
HTTP PerfServer Start=1 | HTTP PerfServer Start=1 | ||
HTTP PerfServer Port=9999 | HTTP PerfServer Port=9999 | ||
</pre> | |||
Une requête http GET sur le serveur de performance retourne : | |||
<pre> | |||
{ | |||
"status":"up", | |||
"since":"00:00:23", | |||
"system.cpu.idle":87, | |||
"process.cpu.usage":0, | |||
"system.memory.virtualSetSize":97540, | |||
"system.memory.workingSetSize":60196, | |||
"system.memory.pageFault":0, | |||
"sql.exec.hit":0, | |||
"sql.exec.count":253, | |||
"sql.queries.count":0, | |||
"sql.sessions.count":4, | |||
"services.hit":0, | |||
"services.hit.count":0, | |||
"objects.count":98, | |||
"code.exec.hit":0, | |||
"code.exec.count":1, | |||
"transactions.hit":0, | |||
"transactions.count":36, | |||
"threads.inuse":0, | |||
"threads.full":0, | |||
"threads.waiting":0, | |||
"threads.fault":0, | |||
"contexts.count":2, | |||
"contexts.inuse":2, | |||
"contexts.fault":0, | |||
"workers.exec.count":0, | |||
"forms.exec.hit":0, | |||
"forms.exec.count":0, | |||
"exceptions.va.count":0, | |||
"exceptions.hit":0, | |||
"exceptions.count":0, | |||
"events.hit":0, | |||
"events.count":16, | |||
"http.hit":0, | |||
"http.count":0, | |||
"http.redirect.hit":0, | |||
"http.redirect.count":0, | |||
"http.acl.deny.hit":0, | |||
"http.acl.deny.count":0, | |||
"http.500.hit":0, | |||
"http.500.count":0, | |||
"http.400.hit":0, | |||
"http.400.count":0, | |||
"authenticate.success.count":0, | |||
"authenticate.failure.hit":0, | |||
"authenticate.failure.count":0 | |||
} | |||
</pre> | </pre> | ||
[[Category:Monitoring]] | [[Category:Monitoring]] | ||
[[Category:Latest]] | [[Category:Latest]] | ||
Version du 5 mai 2015 à 12:40
{{#images:versionlatest-32x32.png|stock}}
Le serveur de performance est un serveur HTTP dédié permettant de collecter les valeurs des compteurs de performance.
| Attention : Il ni a pas d'authentification sur le serveur de performance, il conseillé de ne pas l'exposer sur un port publique |
Exemple:
Activer le serveur de performance :
[\SOFTWARE\Sage\Ligne 1000\Administration\PERF\PERF1] Start Performance Counters=1 HTTP PerfServer Start=1 HTTP PerfServer Port=9999
Une requête http GET sur le serveur de performance retourne :
{
"status":"up",
"since":"00:00:23",
"system.cpu.idle":87,
"process.cpu.usage":0,
"system.memory.virtualSetSize":97540,
"system.memory.workingSetSize":60196,
"system.memory.pageFault":0,
"sql.exec.hit":0,
"sql.exec.count":253,
"sql.queries.count":0,
"sql.sessions.count":4,
"services.hit":0,
"services.hit.count":0,
"objects.count":98,
"code.exec.hit":0,
"code.exec.count":1,
"transactions.hit":0,
"transactions.count":36,
"threads.inuse":0,
"threads.full":0,
"threads.waiting":0,
"threads.fault":0,
"contexts.count":2,
"contexts.inuse":2,
"contexts.fault":0,
"workers.exec.count":0,
"forms.exec.hit":0,
"forms.exec.count":0,
"exceptions.va.count":0,
"exceptions.hit":0,
"exceptions.count":0,
"events.hit":0,
"events.count":16,
"http.hit":0,
"http.count":0,
"http.redirect.hit":0,
"http.redirect.count":0,
"http.acl.deny.hit":0,
"http.acl.deny.count":0,
"http.500.hit":0,
"http.500.count":0,
"http.400.hit":0,
"http.400.count":0,
"authenticate.success.count":0,
"authenticate.failure.hit":0,
"authenticate.failure.count":0
}