« Version 2024 r2 (release note) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
==Administration== | ==Administration== | ||
* [[Migration des personnalisations (administration)|Migration des personnalisations.]] | * [[Migration des personnalisations (administration)|Migration des personnalisations.]] | ||
==Portail Web== | |||
* Ajout de la gestion des préférences dans l'écran "mon compte" | |||
==Script== | |||
* [[Gestion_du_contexte_de_partage_(CM)|Verrouillage du périmètre société]] | |||
* Ajout de IsClassOID IsOID, | |||
* Ajout de TimeToJson,DateToJson,DatetimeToJson,JsonToDate,JsonToDatetime | |||
* Ajout de ShowMessageFmt | |||
* Ajout de mode page pour les selecteurs | |||
==Tableaux de bord== | |||
* Améloration des APIs Tableaux de bords | |||
==Automate== | |||
* Ajout de l'option "Security Mode Force Intranet" pour forcer le mode intranet sur un serveur d'automate | |||
* Ajout du support de l'export xml dans l'automate | |||
* Ajout du support d'impression vers imprimante dans l'automate | |||
==Service== | |||
* Ajout du paramétrage des gestionnaires d'enregistrement d'évènements pour la surveillance du service | |||
[[Category:Version 2024 R2]] | [[Category:Version 2024 R2]] | ||
[[Category:Release note]] | [[Category:Release note]] |
Version du 26 novembre 2024 à 15:11
Administration
Portail Web
- Ajout de la gestion des préférences dans l'écran "mon compte"
Script
- Verrouillage du périmètre société
- Ajout de IsClassOID IsOID,
- Ajout de TimeToJson,DateToJson,DatetimeToJson,JsonToDate,JsonToDatetime
- Ajout de ShowMessageFmt
- Ajout de mode page pour les selecteurs
Tableaux de bord
- Améloration des APIs Tableaux de bords
Automate
- Ajout de l'option "Security Mode Force Intranet" pour forcer le mode intranet sur un serveur d'automate
- Ajout du support de l'export xml dans l'automate
- Ajout du support d'impression vers imprimante dans l'automate
Service
- Ajout du paramétrage des gestionnaires d'enregistrement d'évènements pour la surveillance du service