Vignette JSON utilisateur (portail)
Cette vignette affiche ?? .
Paramètres standards :
| Paramètre | Type | Usage |
|---|---|---|
| Titre | string | Titre de la vignette |
| Affichage de la bordure de la vignette | boolean | Une bordure encadrant la vignette est affichée. |
| Afficher l'entête de la vignette | boolean | L'entête de la vignette est affichée. |
| Hauteur | Entier | Hauteur de la vignette en pixels |
| Intervalle de rafraichissement | Entier | Intervalle de rafraichissement automatique de la vignette |
Paramètres spécifiques :
| Paramètre | Type | Usage |
|---|---|---|
| DataSetURI | string | |
| Design | string | |
| Binding | string | |
| Data | string | Donnée JSON statiques si DataSetURI n'est pas défini |
Voir aussi :